Премиум Аккаунт и VIP-Система
Общая Информация
В этой теме мы представляем вашему вниманию описание Премиум Аккаунта и VIP-Системы.
- Система VIP - это бонусы\кэшбэк\система лояльности, которую вы будете развивать и накапливать при совершении покупок в Valhalla Store.
- Обратите внимание! Вы не тратите Unit на улучшение VIP статуса. Вы тратите Unit на интересующие вас вещи и за это дополнительно получаете VIP поинты.
- Премиум Аккаунт имеет 2 уровня.
- Система VIP имеет 50 уровней.
- Премиум аккаунт и система VIP статуса является общей для игрового аккаунта в рамках Сезона.
Премиум Аккаунт
Покупка
-
Премиум Аккаунт 1 и 2 уровня можно приобрести в
Игровом Магазине.
Стоимость
-
Premium Account (30 days) 1 LVL — 80 Unit / FUnit. Содержимое:
-
Премиум Аккаунт 1 уровня на 30 дней.
-
Куб с Благословлением Премиум.
-
Зелье Восполнения MP 175 шт.
-
Руда Духов - 750 шт.
-
-
Купон Охотника за Наградой 3 шт. - Вы участвуете в розыгрыше 1 миллиона и других призов. Чем больше билетов тем больше шанс на победу.
- Данные купоны можно получить при покупке Премиум Аккаунта только за Unit.
-
-
Premium Account Pack LVL 1 — 100 Unit / FUnit.
-
Премиум Аккаунт 1 уровня на 30 дней.
-
Руна Оффлайн Автоохоты 30 дней.
-
Куб с Благословлением Премиум.
-
Зелье Восполнения MP 175 шт.
-
Руда Духов - 750 шт.
-
-
Купон Охотника за Наградой 3 шт. - Вы участвуете в розыгрыше 1 миллиона и других призов. Чем больше билетов тем больше шанс на победу.
- Данные купоны можно получить при покупке Премиум Аккаунта только за Unit.
-
-
Premium Account (30 days) 2 LVL — 180 Unit. Содержимое:
-
Премиум Аккаунт 2 уровня на 30 дней.
-
Куб с Благословлением Премиум.
-
Зелье Восполнения MP 175 шт.
-
Руда Духов - 750 шт.
-
-
Купон Охотника за Наградой 10 шт. - Вы участвуете в розыгрыше 1 миллиона и других призов. Чем больше билетов тем больше шанс на победу.
- Данные купоны можно получить при покупке Премиум Аккаунта только за Unit.
-
-
Premium Account Pack 2 LVL — 200 Unit. Содержимое:
-
Премиум Аккаунт 2 уровня на 30 дней.
-
Руна Оффлайн Автоохоты 30 дней.
-
Куб с Благословлением Премиум.
-
Зелье Восполнения MP 175 шт.
-
Руда Духов - 750 шт.
-
-
Купон Охотника за Наградой 10 шт. - Вы участвуете в розыгрыше 1 миллиона и других призов. Чем больше билетов тем больше шанс на победу.
- Данные купоны можно получить при покупке Премиум Аккаунта только за Unit.
-
Информация о Премиум Аккаунте
При активации премиум Аккаунта 1 или 2 уровня рамка с отображением уровня персонажа окрашивается в цвет уровня Премиум Аккаунта.
- Премиум Аккаунт 1 Уровня - рамка окрашена в Золотой Цвет
- Премиум Аккаунт 2 Уровня - рамка окрашена в Фиолетовый Цвет
Чтобы узнать время окончания действия Премиум Аккаунта, нужно ввести в игровом чате команду .premium
Бонус Премиум Аккаунта 1 Уровня
| Параметр | Бонус |
|---|---|
| Exp и SP | +10% |
| Количество Выпадающей Адены | +10% |
| Шанс Выпадения Предметов | +5% |
| Количество выпадений L-Монет | +3 |
| Потерянный опыт при смерти | -50% |
| Стоимость воскрешения без штрафа | -50% |
| Random Craft Points from herbs | +50% |
| Calendar Gift's | Возможность получить награду в Календаре Подарков |
Бонус Премиум Аккаунта 2 Уровня
| Параметр | Бонус |
|---|---|
| Exp и SP | +20% |
| Количество Выпадающей Адены | +30% |
| Шанс Выпадения Предметов | +20% |
| Количество выпадений L-Монет | +10 |
| Потерянный опыт при смерти | -90% |
| Стоимость воскрешения без штрафа | -90% |
| Random Craft Points from herbs | +70% |
| Calendar Gift's | Возможность получить награду в Календаре Подарков |
VIP-Система
- При совершении покупок в Valhalla Store ваш прогресс VIP статуса увеличивается.
- При повышении уровня VIP статуса Ваш персонаж получает бонусы.
| Уровень | Необходимо Очков | Бонусы Адены | Бонус Опыта | Урон в PVE | Шанс Выпадения Предметов | Защита в PVE | Сопротивление Отрицательным Эффектам и Аномальным Состояниям |
| 1 | 100 | 0% | 1% | 0.5% | 0% | 0% | 0.5% |
| 2 | 350 | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 3 | 600 | 0.2% | 3% | 1.5% | 0.5% | 0% | 1.5% |
| 4 | 1300 | 0.3% | 4% | 2% | 0.5% | 0% | 2% |
| 5 | 1700 | 0.5% | 5% | 2.5% | 1% | 0% | 2.5% |
| 6 | 2100 | 0.5% | 6% | 3% | 1% | 0% | 3% |
| 7 | 2400 | 0.7% | 7% | 3.5% | 1.5% | 0% | 3.5% |
| 8 | 2700 | 0.8% | 8% | 4% | 1.5% | 0% | 4% |
| 9 | 3200 | 1% | 9% | 4.5% | 2% | 0% | 4.5% |
| 10 | 4500 | 1% | 10% | 5% | 2% | 0% | 5% |
| 11 | 5500 | 1.2% | 11% | 5.2% | 2.2% | 0% | 5.2% |
| 12 | 7000 | 1.4% | 12% | 5.4% | 2.4% | 0% | 5.4% |
| 13 | 8500 | 1.6% | 13% | 5.6% | 2.6% | 0% | 5.6% |
| 14 | 10000 | 1.8% | 14% | 5.8% | 2.8% | 0% | 5.8% |
| 15 | 11000 | 2% | 15% | 6% | 3% | 0% | 6% |
| 16 | 12000 | 2.2% | 16% | 6.2% | 3.2% | 0% | 6.2% |
| 17 | 13000 | 2.4% | 17% | 6.4% | 3.4% | 0% | 6.4% |
| 18 | 14000 | 2.6% | 18% | 6.6% | 3.6% | 0% | 6.6% |
| 19 | 15000 | 2.8% | 19% | 6.8% | 3.8% | 0% | 6.8% |
| 20 | 15500 | 3% | 20% | 7% | 4% | 0% | 7% |
| 21 | 16000 | 3.2% | 20.5% | 7.1% | 4.2% | 0% | 7.1% |
| 22 | 17500 | 3.4% | 21% | 7.2% | 4.4% | 0% | 7.2% |
| 23 | 18500 | 3.6% | 21.5% | 7.3% | 4.6% | 0% | 7.3% |
| 24 | 20000 | 3.8% | 22% | 7.4% | 4.8% | 0% | 7.4% |
| 25 | 21500 | 4% | 22.5% | 7.5% | 5% | 0% | 7.5% |
| 26 | 22500 | 4.2% | 23% | 7.6% | 5.2% | 0% | 7.6% |
| 27 | 24000 | 4.4% | 23.5% | 7.7% | 5.4% | 0% | 7.7% |
| 28 | 25000 | 4.6% | 24% | 7.8% | 5.6% | 0% | 7.8% |
| 29 | 27500 | 4.8% | 24.5% | 7.9% | 5.8% | 0% | 7.9% |
| 30 | 30000 | 5% | 25% | 8% | 6% | 0% | 8% |
| 31 | 32000 | 5.1% | 25.5% | 8.1% | 6.2% | 0.5% | 8.1% |
| 32 | 34000 | 5.2% | 26% | 8.2% | 6.4% | 1% | 8.2% |
| 33 | 36500 | 5.3% | 26.5% | 8.3% | 6.6% | 1.5% | 8.3% |
| 34 | 39000 | 5.4% | 27% | 8.4% | 6.8% | 2% | 8.4% |
| 35 | 40500 | 5.5% | 27.5% | 8.5% | 7% | 2.5% | 8.5% |
| 36 | 42000 | 5.6% | 28% | 8.6% | 7.2% | 3% | 8.6% |
| 37 | 43500 | 5.7% | 28.5% | 8.7% | 7.4% | 3.5% | 8.7% |
| 38 | 45000 | 5.8% | 29% | 8.8% | 7.6% | 4% | 8.8% |
| 39 | 46000 | 5.9% | 29.5% | 8.9% | 7.8% | 4.5% | 8.9% |
| 40 | 47500 | 6% | 30% | 9% | 8% | 5% | 9% |
| 41 | 48500 | 6.1% | 30.5% | 9.1% | 8.2% | 5.2% | 9.1% |
| 42 | 50000 | 6.2% | 31% | 9.2% | 8.4% | 5.4% | 9.2% |
| 43 | 52000 | 6.3% | 31.5% | 9.3% | 8.6% | 5.6% | 9.3% |
| 44 | 54000 | 6.4% | 32% | 9.4% | 8.8% | 5.8% | 9.4% |
| 45 | 56000 | 6.5% | 32.5% | 9.5% | 9% | 6% | 9.5% |
| 46 | 58000 | 6.6% | 33% | 9.6% | 9.2% | 6.2% | 9.6% |
| 47 | 60000 | 6.7% | 33.5% | 9.7% | 9.4% | 6.4% | 9.7% |
| 48 | 62000 | 6.8% | 34% | 9.8% | 9.6% | 6.6% | 9.8% |
| 49 | 64000 | 6.9% | 34.5% | 9.9% | 9.8% | 6.8% | 9.9% |
| 50 | 66000 | 7% | 35% | 10% | 10% | 7% | 10% |
Для новичков и Гайды
Другие статьи этой категории
- Смена Класса Персонажа,
- Офлайн-фарм,
- Система гарантированной модификации предметов,
- Ускоренный Синтез и Авто-Модификация Предметов,
- Получение Книг Заклинаний 1-3 звезды,
- Коллекции,
- Охотничий Пропуск,
- Всемирная Торговля - Продажа/Покупка Персонажей,
- Система Способностей,
- Игровой Помощник,
- Персональные настройки персонажа,
- Полезные и Уникальные предметы Valhalla-Age,
- Система Обмена купонов книг заклинаний ,
- Оформление Персонажа,
- Система поиска группы,
- Упрощённая система изучения умений,
- Расширенный функционал командного канала,
- Расширенный функционал окна группы,
- Система переключения узоров,
- Ускоренная прокачка скрытой силы,
- Система Телепортов.

